La inequidad, tan actual como global
Analizando los valores generales obtenidos para 2007 puede sacarse una primera conclusión: ¡la brecha de género persiste en todos los países del mundo!
Valores del IEG en 2007
| País | IEG 2007 | 
| Suecia | 89 | 
| Finlandia | 84 | 
| Rwanda | 84 | 
| Noruega | 83 | 
| Alemania* | 80 | 
| Barbados | 80 | 
| Dinamarca | 79 | 
| Islandia | 79 | 
| Nueva Zelandia | 78 | 
| Países Bajos | 77 | 
| Lituania | 77 | 
| España | 77 | 
| Australia | 76 | 
| Filipinas | 76 | 
| Letonia | 76 | 
| Bahamas | 75 | 
| Canadá | 75 | 
| Colombia | 75 | 
| Moldova | 74 | 
| Reino Unido | 74 | 
| Bulgaria | 74 | 
| Estonia | 74 | 
| Bélgica | 74 | 
| Estados Unidos de América | 74 | 
| Croacia | 73 | 
| Tailandia | 73 | 
| Israel | 73 | 
| Portugal | 73 | 
| Brasil | 73 | 
| Austria* | 72 | 
| Namibia | 72 | 
| Ecuador | 72 | 
| Polonia | 72 | 
| Ucrania | 72 | 
| Tanzanía | 72 | 
| Eslovenia | 72 | 
| Rusia | 71 | 
| Rumania | 71 | 
| Hungría | 70 | 
| Eslovaquia* | 70 | 
| Argentina | 70 | 
| Sudáfrica | 70 | 
| Hong Kong (China) | 70 | 
| Panamá | 69 | 
| Irlanda | 69 | 
| El Salvador | 69 | 
| Trinidad y Tobago | 69 | 
| República Checa* | 69 | 
| Macedonia | 68 | 
| Uruguay* | 68 | 
| Bolivia | 68 | 
| Suiza | 67 | 
| Venezuela | 67 | 
| Grecia | 67 | 
| Cuba | 66 | 
| Mongolia | 66 | 
| Costa Rica | 66 | 
| Belarús | 66 | 
| Botswana | 66 | 
| Suriname | 66 | 
| Viet Nam | 66 | 
| Chipre | 65 | 
| Georgia | 65 | 
| Mozambique | 65 | 
| Perú | 65 | 
| República Dominicana | 65 | 
| Uganda | 64 | 
| Kazajstán | 64 | 
| Maldivas | 64 | 
| Francia | 64 | 
| Burundi | 63 | 
| Italia | 63 | 
| Azerbaiyán | 62 | 
| Lesotho | 62 | 
| Belice | 62 | 
| Madagascar | 62 | 
| Chile | 62 | 
| Paraguay* | 61 | 
| China | 61 | 
| Jamaica | 61 | 
| Honduras | 61 | 
| Cabo Verde | 61 | 
| México | 61 | 
| Camboya | 61 | 
| San Vicente y las Granadinas | 60 | 
| Japón | 60 | 
| Kenya | 60 | 
| Luxemburgo | 60 | 
| Malawi | 60 | 
| Guyana | 60 | 
| Malta | 59 | 
| Malasia | 58 | 
| Sri Lanka | 58 | 
| Ghana | 58 | 
| Armenia | 58 | 
| Zambia | 58 | 
| Kirguistán | 57 | 
| Albania | 57 | 
| Corea, Rep. | 56 | 
| Zimbabwe | 56 | 
| Vanuatu | 56 | 
| Fiji | 56 | 
| Santa Lucía | 56 | 
| Senegal | 55 | 
| Mauricio | 54 | 
| Irán | 54 | 
| Laos | 53 | 
| Indonesia | 53 | 
| Guinea | 52 | 
| Angola | 52 | 
| Malí | 52 | 
| Bangladesh | 52 | 
| Nicaragua | 52 | 
| Gabón | 51 | 
| Etiopía | 51 | 
| Samoa | 51 | 
| Túnez | 51 | 
| Guatemala | 50 | 
| Gambia | 50 | 
| Santo Tomé y Príncipe | 50 | 
| Islas Salomón | 50 | 
| Burkina Faso | 50 | 
| Guinea-Bissau | 49 | 
| Cisjordania y Gaza | 49 | 
| Swazilandia | 49 | 
| Kuwait | 49 | 
| Siria | 48 | 
| Djibouti | 48 | 
| Emiratos Árabes Unidos | 48 | 
| Qatar | 48 | 
| Argelia | 48 | 
| Líbano | 48 | 
| Congo, RD* | 47 | 
| Turquía | 47 | 
| Níger | 47 | 
| Jordania | 47 | 
| Camerún* | 47 | 
| Bahrein | 46 | 
| Egipto | 45 | 
| Nigeria | 45 | 
| Eritrea | 45 | 
| Congo, Rep.* | 44 | 
| Nepal | 44 | 
| Omán | 43 | 
| Arabia Saudita | 42 | 
| Pakistán | 42 | 
| Marruecos | 42 | 
| Benin | 41 | 
| República Centroafricana | 41 | 
| Togo | 41 | 
| Chad | 41 | 
| Sierra Leona | 39 | 
| Côte d'Ivoire | 39 | 
| Yemen | 31 | 
*Para estos países, se calculó el IEG con las brechas de tasas brutas de matriculación primaria y secundaria, a falta de datos sobre las tasas netas. Por motivos metodológicos no se calculó la evolución del IEG en estos casos.