SOCIAL WATCH - RAPPORTO 2003 - PRIVATIZZARE I SERVIZI IL COSTO SOCIALE
Indice delle materie |
|
|
Prefazione | ||
Dal contratto sociale ai contratti privati: la privatizzazione di sanità, istruzione e infrastrutture di base. Una valutazione dei rapporti nazionali Social Watch 2003 | ||
Privatizzazione dei diritti umani. L’impatto della globalizzazione su alloggi, acqua e servizi igienici | ||
La mercificazione della riproduzione sociale nella nuova economia dei servizi | ||
Creazione di un partenariato mondiale per lo sviluppo. Alcuni temi critici | ||
Europa degli affari o Europa dei cittadini? L’Unione Europea e il GATS | ||
Globalizzazione e commercio: sfide per il mondo arabo | ||
MISURARE IL PROGRESSO |
||
Alcuni commenti sulla comparazione della povertà fra i paesi | ||
Valutazione dei progressi fino al 2000 | ||
Metodologia | ||
Fonti dei grafici "L'economia Hood Robin" | ||
Povertà di informazione | ||
Dati indicanti, paese per paese, il progresso verso gli obiettivi dello sviluppo sociale (Obiettivi da 1A a 12B) | ||
Progresso o regresso nell’attuazione degli obiettivi di Copenhagen | ||
Evoluzione della disparità di genere | ||
Variazioni nella spesa pubblica | ||
Tendenze dell’Aiuto pubblico allo sviluppo | ||
Firme e ratifiche dei trattati internazionali citati nella Dichiarazione del Millennio | ||
Firme e ratifiche di altri importanti accordi internazionali | ||
Ratifiche delle Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) | ||
Progresso verso gli obiettivi di sviluppo del Millennio | ||
RAPPORTI SUI PAESI |
||
Argentina | ||
Bahrein | ||
Bangladesh | ||
Bolivia | ||
Brasile | ||
Bulgaria | ||
Cambogia | ||
Canada | ||
Cile | ||
Colombia | ||
Corea del Sud | ||
Costa Rica | ||
Ecuador | ||
El Salvador | ||
Filippine | ||
Germania | ||
Ghana | ||
Giordania | ||
Honduras | ||
India | ||
Italia | ||
Kazakistan | ||
Kenya | ||
Libano | ||
Malaysia | ||
Marocco | ||
Messico | ||
Nepal | ||
Nicaragua | ||
Norvegia | ||
Paesi Bassi | ||
Pakistan | ||
Palestina | ||
Panama | ||
Paraguay | ||
Perù | ||
Portogallo | ||
Regno Unito | ||
Senegal | ||
Spagna | ||
Stati Uniti | ||
Sud Africa | ||
Sudan | ||
Suriname | ||
Tanzania | ||
Thailandia | ||
Tunisia | ||
Uganda | ||
Uruguay | ||
Venezuela | ||
Vietnam | ||
Zambia | ||
Fonti e risorse |