| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| spain_2008.pdf | 2.54 MB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| cambiospoliticosdesarrollo2008_spa.pdf | 548.3 KB | 
Políticas equitativas contra la crisis
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| capitulo32008_spa.pdf | 118.6 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| shaxsonchristensen2008_spa.pdf | 60.72 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| wolf2008_spa.pdf | 47.26 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| carballomartinez2008_spa.pdf | 44.82 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| ipade2008_spa.pdf | 48.66 KB | 
Otro marco multilateral para un desarrollo con derechos
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| capitulo42008_spa.pdf | 205.23 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| bissio2008_spa.pdf | 51.12 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| bemejosanchez2008_spa.pdf | 54.06 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| angulo2008_spa.pdf | 74.59 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| kucharz2008_spa.pdf | 132.81 KB | 
El “y más”: incidencia de la sociedad en las políticas
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| capitulo52008_spa.pdf | 291.01 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| jornadamundialtrabajo2008_spa.pdf | 32.91 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| manifiesto17octubre2008_spa.pdf | 31.42 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| manifiesto23septiembre2008_spa.pdf | 272.29 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| posicionsociedadcivil2008_spa.pdf | 37.84 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| informacioncienciatecnologia2008_spa.pdf | 144.07 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| losodmnocumplen2008_spa.pdf | 1.96 MB | 
Examen de las tendencias en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| capitulo12008_spa.pdf | 348.96 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| evaalvarez2008_spa.pdf | 290.09 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| economistassinfronteras2008_spa.pdf | 98.94 KB | 
El progreso hacia las metas: índice de capacidades básicas, índice de equidad de género de Social Watch.
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| capitulo22008_spa.pdf | 1.64 MB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| aguaysaneamiento2008_spa.pdf | 112.54 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| asistencia2008_spa.pdf | 32.9 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| educacion2008_spa.pdf | 139.44 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| equidaddegenero2008_spa.pdf | 436.73 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| gastopublico2008_spa.pdf | 132.36 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| ratificacionesoit2008_spa.pdf | 33.87 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| ratificacionesddhh2008_spa.pdf | 48.28 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| salud2008_spa.pdf | 143.68 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| saudreproductiva2008_spa.pdf | 135.93 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| seguridadalimentaria2008_spa.pdf | 132.42 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| socialwatchenelmundo2008_spa.pdf | 266.79 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| acercadesocialwatch2008_spa.pdf | 164.78 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| icb2008_spa.pdf | 83.58 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| ieg2008_spa.pdf | 35.56 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| prologo2008_spa.pdf | 42.86 KB | 
| Fichier attaché | Taille | 
|---|---|
| indice2008_spa.pdf | 35.81 KB |