BASIC CAPABILITIES INDEX 2009
ACCEPTABLE LEVEL:
The following countries had achieved an acceptable level before 2009. |
||||||
ARGENTINA | BRUNEI | FINLAND | JAPAN(*) | LUXEMBOURG | RUSSIAN FEDERATION(*) |
UKRAINE(*) |
ARMENIA(*) | CANADA(*) | FRANCE | JORDAN | MALTA | SEYCHELLES | UNITED ARAB EMIRATES |
AUSTRALIA(*) | CHILE | GERMANY | KAZAKHSTAN(*) | MAURITIUS | SINGAPORE(*) | UNITED KINGDOM(*) |
AUSTRIA(*) | CROATIA | GREECE(*) | KOREA,REP. | NETHERLANDS | SLOVAKIA | UNITED STATES OF AMERICA |
BAHAMAS | CUBA | HUNGARY(*) | KUWAIT | NORWAY | SLOVENIA | URUGUAY |
BAHRAIN | CYPRUS | ICELAND(*) | KYRGYZSTAN(*) | OMAN | SPAIN(*) | |
BARBADOS | CZECH REPUBLIC |
IRELAND | LATVIA | POLAND | ST . LUCIA | |
BELARUS | DENMARK(*) | ISRAEL(*) | LIBYA(*) | PORTUGAL(*) | SWEDEN | |
BELGIUM | ESTONIA | ITALY | LITHUANIA(*) | ROMANIA(*) | SWITZERLAND(*) | |
The countries marked with an asterisk (*) are included by using a methodological process designed to estimate their value on the current BCI, because there is a lack of information for one of the indicators that makes up this value. |
![]() |
Basic Capabilities Index: a starting point |
![]() |
More effort required from the weakest |
![]() |
All Quiet on the Poverty Front |
![]() |
Evolution by countries and regions |