Más de la mitad de las mujeres del planeta vive en países que no han avanzado en equidad de g énero en los últimos años. Es ésta la principal conclusión del Índice de Equidad de Género (IEG) 2008 de Social Watch que, por primera vez, muestra la evolución reciente y las tendencias en la reducción de la brecha entre hombres y mujeres en educación, economía y empoderamiento. El IEG 2008 de Social Watch muestra que los niveles de equidad en el ámbito educativo no han sido acompañados por niveles aceptables en el ámbito económico y tampoco en el empoderamiento de las mujeres. Es el empoderamiento político el área que registra mayores progresos en los últimos años, como resultado de políticas activas; sin embargo la equidad económica muestra resultados dispares, siendo los países que retroceden al menos tantos como los que progresan. En educación la brecha es, en términos comparativos, menor, pero para muchos países la tendencia es retroceder. Las dificultades para alcanzar la equidad no pueden justificarse por la carencia de recursos; los resultados del IEG tanto generales como por componente demuestran que, no importa su nivel de ingreso, cada país puede reducir las disparidades de género a través de políticas adecuadas.
|
|
|
El IEG presenta información para 42 países de África Subsahariana, 37 de Europa, 28 de América Latina y el Caribe, 17 de Medio Oriente y Norte de África, 18 de Asia Oriental y Pacífico, 7 de Asia Central, 6 de Asia Meridional y 2 de América del Norte. En conjunto, estos países representan más de 94 % de la población mundial. Brecha Educación_ datos basicos.rtf |
PARA LA PRENSA Contactos/Portavoces Roberto Bissio Emily Joy Sikazwe Genoveva Tisheva |
Attachment | Size |
---|---|
IEG2008_esp.pdf | 1.85 MB |
IEG2008exterior_esp.gif | 1.02 MB |
IEG2008interior_esp.gif | 863.52 KB |
La brecha en la actividad económica es estimada en base a la brecha de género en los siguientes indicadores:
Los niveles en actividad económica se encuentran a mitad de camino entre la casi-equidad observable en educación y la alarmante inequidad en los indicadores de empoderamiento. Los países que exhiben progreso en esta dimensión son mucho menos que los que evidencian retroceso.
A nivel global, la brecha en la actividad económica de hombres y mujeres parece ir en aumento, ya que más de la mitad de los países para los cuales hay datos experimentan retroceso, en la mayoría de los casos severo. Esta regresión es la mayor responsable del retroceso de los países en la evolución general del IEG.
Los mayores retrocesos en la dimensión económica se presentan en Europa Oriental. En Letonia, Belarús,Eslovaquia y Macedonia la transición a la economía de mercado a inicios de la década pasada amplió la brecha de género en participación económica. Asimismo, entre los primeros 15 lugares los países nórdicos, Suecia, Noruega e Islandia, comparten el honor con diez de los más pobres países del mundo. Mozambique, Burundi, Rwanda, Camboya, Ghana, Vietnam, Uganda, Madagascar, Kenia y Guinea.
Brecha Actividad Economica_datos basicos.rtf |
Brecha en Actividad Económica
Mozambique | 91,5 | |
Burundi | 88,1 | |
Rwanda | 84,5 | |
Suecia | 83,8 | |
Camboya | 83,5 | |
Ghana | 82,5 | |
Noruega | 81,9 | |
Vietnam | 81,2 | |
Uganda | 81,1 | |
Madagascar | 80,8 | |
Bahamas | 80,7 | |
Kenia | 80,6 | |
Guinea | 79,8 | |
Vanuatu | 79,5 | |
Islandia | 78,8 | |
Dinamarca | 78,6 | |
Finlandia | 78,5 | |
Mali | 77,3 | |
Burkina Faso | 76,6 | |
Nueva Zelandia | 76,1 | |
Lituania | 75,6 | |
Israel | 75,2 | |
Australia | 75,2 | |
Kazajstán | 75,1 | |
Chad | 74,9 | |
Rumania | 74,6 | |
Canadá | 73,8 | |
China | 73,3 | |
Azerbaiyán | 73,3 | |
Barbados | 73,2 | |
Reino Unido | 72,8 | |
Belarús | 72,7 | |
Estados Unidos de América | 72,3 | |
Moldova | 71,8 | |
Francia | 71,7 | |
Tailandia | 71,7 | |
Bulgaria | 71,6 | |
Angola | 71,3 | |
Suiza | 71,3 | |
Federación Rusa | 71,2 | |
Estonia | 71,2 | |
Letonia | 71,0 | |
Croacia | 70,7 | |
Países Bajos | 70,7 | |
Eslovenia | 70,6 | |
República Centroafricana | 70,0 | |
Etiopía | 69,7 | |
Colombia | 69,7 | |
Portugal | 69,0 | |
Uzbekistán | 68,9 | |
Polonia | 68,8 | |
Hungría | 68,3 | |
Chipre | 68,2 | |
Alemania | 67,6 | |
Eslovaquia | 67,1 | |
Zimbabwe | 67,0 | |
Ucrania | 66,9 | |
Hong Kong | 66,0 | |
Gabón | 65,9 | |
Níger | 65,8 | |
Kirguistán | 65,8 | |
Tajikistán | 65,8 | |
Bolivia | 65,7 | |
Namibia | 65,6 | |
Jamaica | 64,7 | |
Brasil | 64,6 | |
Ecuador | 64,3 | |
Bélgica | 64,2 | |
República Checa | 64,0 | |
Zambia | 64,0 | |
Uruguay | 63,9 | |
Philippines | 63,5 | |
Perú | 63,4 | |
Irlanda | 63,3 | |
Argentina | 61,9 | |
Albania | 61,9 | |
Senegal | 61,3 | |
Grecia | 61,2 | |
Austria | 61,0 | |
Gambia | 60,8 | |
Venezuela | 60,8 | |
Panamá | 60,7 | |
Luxemburgo | 60,1 | |
San Vicente y las Granadinas | 59,5 | |
Santa Lucía | 59,1 | |
Maldivas | 58,6 | |
Singapur | 58,6 | |
Guinea-Bissau | 58,3 | |
Mongolia | 58,2 | |
España | 58,2 | |
Lesotho | 57,6 | |
Congo, Rep. | 57,4 | |
Mauritania | 57,3 | |
Camerún | 57,1 | |
Nepal | 57,0 | |
Djibouti | 56,2 | |
Paraguay | 55,6 | |
Macedonia | 55,5 | |
Japón | 55,3 | |
Benín | 54,7 | |
Italia | 54,6 | |
Eritrea | 54,3 | |
Costa Rica | 54,3 | |
Corea, Rep. | 53,9 | |
Trinidad y Tobago | 53,7 | |
Honduras | 53,6 | |
Bangladesh | 53,5 | |
Indonesia | 52,8 | |
Sierra Leona | 52,8 | |
Cuba | 52,0 | |
Sudáfrica | 51,4 | |
El Salvador | 51,2 | |
República Dominicana | 49,9 | |
Georgia | 49,7 | |
Malta | 49,5 | |
Guinea Ecuatorial | 49,4 | |
Togo | 49,4 | |
Botswana | 49,0 | |
Brunei Darussalam | 48,4 | |
Malawi | 47,5 | |
Tanzania | 47,5 | |
Mauricio | 47,5 | |
Guyana | 47,1 | |
Nigeria | 47,0 | |
Malasia | 46,6 | |
Suriname | 46,1 | |
Belize | 45,9 | |
Chile | 45,9 | |
Irán | 45,7 | |
Samoa | 44,5 | |
México | 44,3 | |
Sri Lanka | 42,9 | |
Cabo Verde | 40,1 | |
Argelia | 39,4 | |
Siria | 38,8 | |
Côte d'Ivoire | 38,1 | |
Guatemala | 36,7 | |
India | 36,6 | |
Nicaragua | 36,4 | |
Líbano | 36,2 | |
Swazilandia | 35,8 | |
Turquía | 35,7 | |
Santo Tomé y Príncipe | 35,2 | |
Yemen | 34,4 | |
Pakistán | 34,2 | |
Bahrein | 34,1 | |
Jordania | 33,5 | |
Túnez | 33,5 | |
Timor-Leste | 33,5 | |
Emiratos Árabes Unidos | 33,4 | |
Qatar | 32,7 | |
Marruecos | 29,1 | |
Sudán | 29,0 | |
Egipto | 25,1 | |
Omán | 23,5 | |
Arabia Saudita | 18,8 | |
Cisjordania y Gaza | 7,5 |
¡Alerta! Los pasos atrás
La brecha de género en materia educativa podría cerrarse muy pronto. La educación es la dimensión del IEG donde hay más cantidad de países con niveles aceptables de equidad. Sin embargo, a la persistencia de situaciones más que alarmantes se agrega un 40 % de países con tendencias regresivas, entre ellos muchos de los que ya se encuentran en muy mala situación.
¿Hacia dónde vamos en educación? El saldo entre los países que avanzan y retroceden es preocupante.
¡Los avances no llegan a la mitad que los retrocesos!
Brecha Educación_ datos basicos.rtf |
Brecha en Educación
Finlandia | 100,0 | |
Noruega | 100,0 | |
Alemania | 100,0 | |
Bahamas | 100,0 | |
Dinamarca | 100,0 | |
Barbados | 100,0 | |
Australia | 100,0 | |
Filipinas | 100,0 | |
Canadá | 100,0 | |
Estados Unidos de América | 100,0 | |
Reino Unido | 100,0 | |
Uruguay | 100,0 | |
Eslovaquia | 100,0 | |
Bélgica | 100,0 | |
Austria | 100,0 | |
Francia | 100,0 | |
Israel | 100,0 | |
Polonia | 100,0 | |
Irlanda | 100,0 | |
Brasil | 100,0 | |
Honduras | 100,0 | |
República Checa | 100,0 | |
Costa Rica | 100,0 | |
República Dominicana | 100,0 | |
Georgia | 100,0 | |
Lesotho | 100,0 | |
Belize | 100,0 | |
Maldivas | 100,0 | |
Luxemburgo | 100,0 | |
Jamaica | 100,0 | |
Cuba | 100,0 | |
Letonia | 100,0 | |
Colombia | 99,9 | |
Lituania | 99,9 | |
Guyana | 99,9 | |
Nueva Zelandia | 99,9 | |
Trinidad y Tobago | 99,9 | |
Botswana | 99,9 | |
Suecia | 99,9 | |
Mongolia | 99,9 | |
Eslovenia | 99,9 | |
Venezuela | 99,9 | |
Estonia | 99,8 | |
Federación Rusa | 99,8 | |
Argentina | 99,8 | |
Emiratos Árabes Unidos | 99,8 | |
Ucrania | 99,8 | |
Líbano | 99,7 | |
Kazajstán | 99,7 | |
Qatar | 99,7 | |
Moldova | 99,6 | |
Italia | 99,6 | |
Nicaragua | 99,6 | |
Países Bajos | 99,6 | |
Panamá | 99,5 | |
Santa Lucía | 99,5 | |
Hungría | 99,4 | |
Kirguistán | 99,4 | |
Rumania | 99,3 | |
Swazilandia | 99,2 | |
Croacia | 99,2 | |
España | 99,1 | |
Islandia | 99,1 | |
Chipre | 99,1 | |
Belarús | 99,1 | |
Paraguay | 99,1 | |
Ecuador | 99,1 | |
Bulgaria | 99,0 | |
Sudáfrica | 99,0 | |
Albania | 99,0 | |
Grecia | 99,0 | |
Tailandia | 98,7 | |
Suriname | 98,7 | |
Brunei Darussalam | 98,7 | |
Bahrein | 98,6 | |
San Vicente y las Granadinas | 98,5 | |
Hong Kong | 98,5 | |
Chile | 98,5 | |
Malta | 98,3 | |
Macedonia | 98,3 | |
Malasia | 98,1 | |
El Salvador | 98,0 | |
Portugal | 97,9 | |
Timor-Leste | 97,9 | |
Jordania | 97,9 | |
Mauricio | 97,8 | |
Cisjordania y Gaza | 97,8 | |
Samoa | 97,8 | |
México | 97,3 | |
Perú | 96,8 | |
Arabia Saudita | 96,8 | |
Azerbaiyán | 96,4 | |
Japón | 96,3 | |
Omán | 96,0 | |
Namibia | 96,0 | |
Santo Tomé y Príncipe | 95,7 | |
Irán | 95,4 | |
Bolivia | 95,1 | |
China | 95,1 | |
Túnez | 94,6 | |
Suiza | 94,0 | |
Madagascar | 93,5 | |
Argelia | 93,3 | |
Cabo Verde | 92,3 | |
Indonesia | 91,7 | |
Singapore | 89,6 | |
Uzbekistán | 89,2 | |
Vietnam | 88,6 | |
Kenia | 87,7 | |
Guatemala | 86,2 | |
Zimbabwe | 86,1 | |
Turquía | 84,4 | |
Siria | 84,4 | |
Corea, Rep. | 84,2 | |
Sri Lanka | 83,7 | |
Sudán | 82,6 | |
Bangladesh | 82,3 | |
Vanuatu | 81,7 | |
Marruecos | 79,8 | |
Rwanda | 79,7 | |
Ghana | 79,7 | |
Tajikistán | 79,2 | |
Malawi | 78,9 | |
Gabón | 78,4 | |
Egipto | 78,3 | |
India | 77,5 | |
Camerún | 76,6 | |
Camboya | 76,3 | |
Senegal | 76,2 | |
Zambia | 76,2 | |
Uganda | 75,8 | |
Tanzania | 75,6 | |
Angola | 75,4 | |
Mauritania | 74,1 | |
Guinea Ecuatorial | 73,2 | |
Djibouti | 73,2 | |
Pakistán | 73,2 | |
Nigeria | 72,1 | |
Gambia | 69,2 | |
Burundi | 68,7 | |
Mozambique | 66,0 | |
Burkina Faso | 62,2 | |
Etiopía | 61,6 | |
Nepal | 61,1 | |
Congo, Rep. | 59,3 | |
Côte d'Ivoire | 59,2 | |
Mali | 55,7 | |
Eritrea | 55,6 | |
Sierra Leona | 55,0 | |
Togo | 52,5 | |
Níger | 52,0 | |
Benín | 51,1 | |
Guinea | 51,0 | |
Guinea-Bissau | 48,2 | |
Yemen | 46,4 | |
República Centroafricana | 45,6 | |
Chad | 37,2 |
La brecha en empoderamiento es estimada en base a los siguientes indicadores:
y gobierno
La gran mayoría de los países tiene muy bajos niveles en la dimensión empoderamiento. La brecha entre hombres y mujeres es más alta en los puestos profesionales, administrativos, parlamentarios y ministeriales.
Esta es la dimensión que presenta la brecha más amplia, aunque también la única en la que una gran mayoría de países exhibe progreso. La mayor parte del progreso que registra el índice se da en países que han avanzado en empoderamiento.
En la actualidad, las legisladoras promedian apenas un 17% del total en los parlamentos, muy por debajo de la meta de más del 30% en las legislaturas nacionales que adoptara el Proceso de Beijing en 1995. Solo 19 países han alcanzado esa cifra, considerada el mínimo necesario para que las mujeres influyan en las tareas parlamentarias. De estos 19, solo 5 (Finlandia, Dinamarca, Cuba, Nueva Zelandia y Belarús) lo han conseguido sin cuotas legales. Hoy existen 97 países con cuotas a nivel constitucional, electoral o político-partidarias; en estos países el nivel promedio de representación femenina es del 19%. Fuentes: Global Database of Quotas for Women, IPU database, Wedo. |
Empowerment gap_ basic data (.rtf) |
Brecha en Empoderamiento
Suiza | 83,2 | |
Finlandia | 76,1 | |
Rwanda | 75,4 | |
España | 73,9 | |
Alemania | 72,7 | |
Noruega | 70,9 | |
Filipinas | 65,5 | |
Países Bajos | 62,3 | |
Dinamarca | 60,4 | |
Sudáfrica | 59,7 | |
Uruguay | 59,7 | |
Bahamas | 58,9 | |
Austria | 58,8 | |
Nueva Zelandia | 58,4 | |
Federación Rusa | 58,3 | |
Barbados | 58,1 | |
Cuba | 56,8 | |
Lituania | 56,7 | |
Letonia | 56,6 | |
Colombia | 56,5 | |
Eslovaquia | 56,3 | |
Belgium | 55,9 | |
Ucrania | 55,7 | |
Trinidad y Tobago | 55,4 | |
Islandia | 55,2 | |
Honduras | 54,2 | |
Australia | 54,1 | |
Santa Lucía | 53,7 | |
Mongolia | 53,3 | |
Canadá | 53,1 | |
Panamá | 53,0 | |
Bulgaria | 52,8 | |
Argentina | 52,8 | |
Croacia | 52,3 | |
Estados Unidos de América | 52,1 | |
Hong Kong | 51,8 | |
El Salvador | 51,4 | |
Tanzania | 51,3 | |
Estonia | 51,2 | |
Reino Unido | 51,2 | |
Moldova | 51,1 | |
Namibia | 50,8 | |
Kazajstán | 50,4 | |
Macedonia | 50,1 | |
Portugal | 49,7 | |
Botswana | 49,5 | |
Kirguistán | 49,2 | |
Costa Rica | 49,0 | |
Ecuador | 49,0 | |
Singapore | 48,7 | |
Francia | 47,9 | |
Perú | 47,8 | |
República Dominicana | 47,1 | |
Irlanda | 46,9 | |
Paraguay | 46,4 | |
Belize | 45,8 | |
Polonia | 45,3 | |
Hungría | 44,7 | |
Vietnam | 44,0 | |
Venezuela | 43,9 | |
Georgia | 43,5 | |
Brasil | 43,5 | |
República Checa | 43,4 | |
Israel | 42,9 | |
Chile | 42,8 | |
Eslovenia | 42,5 | |
Rumania | 41,9 | |
Brunei Darussalam | 41,2 | |
Italia | 40,6 | |
Tailandia | 39,7 | |
Grecia | 39,0 | |
Chipre | 38,7 | |
México | 38,2 | |
China | 38,2 | |
Guinea-Bissau | 38,1 | |
Bolivia | 37,6 | |
Uganda | 36,5 | |
Guyana | 34,7 | |
Lesotho | 34,6 | |
Mauricio | 34,5 | |
Mozambique | 34,2 | |
Timor-Leste | 33,4 | |
Gaza y Cisjordania | 33,1 | |
Sri Lanka | 32,1 | |
Japón | 30,2 | |
Malasia | 29,1 | |
Siria | 29,0 | |
Malta | 28,7 | |
Burundi | 27,9 | |
Maldivas | 27,8 | |
Senegal | 27,1 | |
Belarús | 26,1 | |
Arabia Saudita | 25,7 | |
Etiopía | 25,5 | |
Zambia | 25,2 | |
Eritrea | 24,8 | |
Suiza | 23,9 | |
Suriname | 23,8 | |
San Vicente y las Granadinas | 23,6 | |
Luxemburgo | 23,5 | |
Corea, Rep. | 23,5 | |
Guatemala | 23,5 | |
Omán | 23,4 | |
Argelia | 22,4 | |
Níger | 22,1 | |
Marruecos | 21,4 | |
Guinea | 21,1 | |
Cambodia | 21,0 | |
Cabo Verde | 20,6 | |
Irán | 20,5 | |
Nicaragua | 19,7 | |
Emiratos Árabes Unidos | 19,2 | |
Zimbabwe | 18,6 | |
Túnez | 18,6 | |
Jamaica | 18,3 | |
Burkina Faso | 17,7 | |
Gambia | 17,7 | |
Bangladesh | 17,6 | |
Pakistán | 17,5 | |
Turquía | 17,3 | |
Mali | 17,0 | |
Togo | 16,5 | |
Benín | 16,3 | |
Malawi | 16,2 | |
Qatar | 16,2 | |
Mauritania | 15,9 | |
Nepal | 15,3 | |
Egipto | 15,3 | |
Azerbaiján | 15,2 | |
Côte d'Ivoire | 15,0 | |
Sierra Leona | 14,9 | |
Camerún | 14,5 | |
Gabón | 13,8 | |
Swazilandia | 13,7 | |
Guinea Ecuatorial | 13,3 | |
Ghana | 12,8 | |
Congo, Rep. | 12,6 | |
Uzbekistán | 12,5 | |
Indonesia | 12,4 | |
Sudán | 12,4 | |
Tajikistán | 12,2 | |
Angola | 11,8 | |
República Centroafricana | 11,4 | |
Chad | 10,0 | |
Kenia | 9,7 | |
Nigeria | 9,3 | |
Santo Tomé y Príncipe | 9,3 | |
Jordania | 8,9 | |
Djibouti | 8,9 | |
Madagascar | 7,5 | |
Samoa | 7,4 | |
Albania | 6,6 | |
Vanuatu | 6,5 | |
India | 6,3 | |
Yemen | 6,3 | |
Líbano | 6,2 | |
Bahrein | 6,0 |
Si bien no es sencillo reducir la brecha de género cuando hay escasez de recursos, el IEG muestra que el ingreso no es el único factor que explica la equidad ni la falta de la misma. Países de altísimo nivel de ingreso per cápita como Luxemburgo o Suiza tienen el mismo nivel que Mozambique, cuyo nivel de ingreso es notablemente más bajo. Por contrapartida, países como Rwanda, Zambia o Côte d'Ivoire, con similares niveles de ingreso, muestran notables diferencias en equidad de género. Ni un alto nivel de ingreso es garantía de equidad de género ni uno bajo es condición suficiente que justifique la brecha entre mujeres y hombres.
La equidad de género es un concepto complejo, multifacético y de difícil medición, debido a la falta de indicadores sociales precisos, discriminados por género para muchos países. A fin de contribuir al entendimiento de las inequidades de género y de monitorear su estado y evolución, Social Watch ha desarrollado un Índice de Equidad de Género (IEG). El mismo se basa en información disponible y comparable a nivel internacional y permite posicionar y clasificar países de acuerdo a una selección de indicadores relevantes a la inequidad de género en tres distintas dimensiones: educación, participación económica y empoderamiento.
En 2008 el IEG clasifica 157 países de acuerdo a los valores más recientes disponibles, y permite determinar las tendencias evolutivas en 133 al comparar su índice actual con el de cinco años atrás. (Ver detalladas las referencias metodológicas y los listados completos).
El índice tiene un valor máximo posible de 100 %, que indicaría la inexistencia de brecha de género en cualquiera de las tres dimensiones. El IEG mide la brecha entre mujeres y varones, no su bienestar. Así, por ejemplo, un país en el que los jóvenes de ambos sexos tienen igual acceso a los estudios universitarios recibe un valor 100 en este punto, y un país en que tanto las niñas como los niños se vean igualmente imposibilitados de completar la educación primaria también alcanzaría valor 100. Esto no implica que la calidad de la educación no deba mejorar; sólo establece que niñas y niños padecen la misma falta de calidad.
La educación es el único componente del índice en el cual muchos países han alcanzado un nivel de paridad. Cuando la paridad es alcanzada, ya no es posible el progreso. Lo que el componente de educación del IEG muestra no es tanto que muchos países no progresan, sino que muchos están retrocediendo.
En las otras dos dimensiones, vinculadas a la integración de las mujeres a la vida económica y política, ningún país muestra, todavía, paridad absoluta.
El IEG pone en evidencia que las diferencias de ingreso entre los países no son justificación para las inequidades de género. Muchos países pobres han alcanzado altos niveles de equidad, lo cual es un logro positivo, incluso cuando esto implica una equitativa distribución de la pobreza. De hecho, lo opuesto a menudo se prueba cierto: muchos países que tienen cifras promedio aceptables en indicadores sociales suelen ocultar, detrás de esos promedios, enormes disparidades entre varones y mujeres. La eliminación de las disparidades de género puede ser lograda con políticas activas y su éxito no requiere que los países mejoren sus niveles de ingreso (ver la sección El dinero no hace la equidad).
Suecia, Finlandia y Noruega continúan registrando los más altos puntajes en el IEG 2008. Si bien ninguno de los tres países lidera las tres dimensiones que componen el índice (ver brechas en Educación, Empoderamiento y Actividad Económica), tienen buen desempeño en todas ellas. Alemania está cuarto y Rwanda, uno de los países más pobres del mundo, ocupa el quinto lugar. En todos estos casos, la brecha de género ha sido reducida a través de políticas activas, incluyendo leyes de cuotas para la participación política en órganos electorales y regulaciones pro-equidad en el mercado de trabajo.
PAÍS | VARIACION 2008/2004 (%) |
Malta | 34,9 |
Irán | 23,7 |
Ecuador | 22,3 |
Perú | 21,7 |
Lesotho | 17,6 |
España | 16,8 |
Brasil | 16,1 |
Belize | 15,5 |
Kazajstán | 14,7 |
Paraguay | 14,6 |
Panamá | 14,3 |
Irlanda | 12,8 |
Argelia | 12,2 |
Rwanda | 11,9 |
Colombia | 11,8 |
Honduras | 11,7 |
Noruega | 11,4 |
Vietnam | 11,4 |
Venezuela | 11,2 |
Etiopía | 10,3 |
Bélgica | 10,1 |
El Salvador | 10,1 |
Chipre | 8,0 |
Croacia | 8,0 |
Guatemala | 7,8 |
Países Bajos | 7,7 |
Israel | 7,1 |
Grecia | 7,0 |
Finlandia | 6,9 |
Australia | 6,7 |
República Dominicana | 6,5 |
Reino Unido | 6,4 |
Francia | 6,4 |
Chile | 6,2 |
Luxemburgo | 5,9 |
Suecia | 5,8 |
Portugal | 5,6 |
Italia | 5,4 |
Bahamas | 5,3 |
Filipinas | 4,9 |
Islandia | 4,9 |
Uganda | 4,8 |
Belarús | 4,8 |
Burundi | 4,8 |
Bolivia | 4,6 |
Suriname | 4,5 |
Cisjordania y Gaza | 4,4 |
Costa Rica | 4,2 |
Rumania | 4,1 |
Cuba | 4,1 |
Barbados | 3,6 |
Guinea | 3,5 |
Lituania | 3,4 |
Emiratos Árabes Unidos | 3,4 |
Nueva Zelandia | 3,4 |
Namibia | 3,2 |
Japón | 2,8 |
Uruguay | 2,7 |
México | 2,6 |
Macedonia | 2,2 |
Moldova | 2,1 |
Mongolia | 2,0 |
Federación Rusa | 2,0 |
Argentina | 1,9 |
Nepal | 1,8 |
Yemen | 1,8 |
Burkina Faso | 1,6 |
Níger | 1,3 |
Azerbaiyán | 1,3 |
Ucrania | 1,2 |
Estonia | 1,2 |
Hungría | 1,2 |
Dinamarca | 1,1 |
Letonia | 1,1 |
Camboya | 1,0 |
Guinea Ecuatorial | 1,0 |
Eslovenia | 0,9 |
Hong Kong | 0,7 |
Canadá | 0,5 |
Trinidad y Tobago | 0,4 |
Austria | 0,4 |
Siria | 0,2 |
Jordania | 0,2 |
Tailandia | 0,2 |
Kirguistán | 0,1 |
Guyana | -0,0 |
Suiza | -0,4 |
Georgia | -0,4 |
Madagascar | -1,0 |
Líbano | -1,2 |
Mali | -1,2 |
Zambia | -2,7 |
Estados Unidos de América | -2,9 |
Senegal | -2,9 |
Chad | -3,1 |
República de Corea | -3,4 |
Bahrein | -3,9 |
Polonia | -3,9 |
Zimbabwe | -3,9 |
Gabón | -4,7 |
Bangladesh | -5,2 |
Sri Lanka | -5,4 |
Swazilandia | -5,7 |
Botswana | -5,7 |
Pakistán | -6,3 |
República Checa | -6,7 |
Kenia | -7,1 |
Eslovaquia | -7,4 |
Ghana | -7,4 |
Malasia | -7,9 |
Togo | -7,9 |
Túnez | -7,9 |
Indonesia | -8,9 |
Tajikistán | -8,9 |
Albania | -9,1 |
Côte d'Ivoire | -9,7 |
Cabo Verde | -9,7 |
Congo, Rep. | -9,7 |
Turquía | -10,6 |
Jamaica | -11,8 |
República Centroafricana | -11,9 |
Maldivas | -12,1 |
Sierra Leona | -13,9 |
Sudán | -14,7 |
Egipto | -15,2 |
Nicaragua | -15,5 |
Angola | -16,2 |
Marruecos | -16,5 |
Malawi | -17,7 |
Uzbekistán | -18,8 |
Gambia | -19,0 |
Benín | -26,8 |
Eritrea | -27,9 |
Arabia Saudita | SD |
Brunei Darussalam | SD |
Bulgaria | SD |
Camerún | SD |
China | SD |
Djibouti | SD |
Guinea-Bissau | SD |
India | SD |
Mauricio | SD |
Mauritania | SD |
Mozambique | SD |
Nigeria | SD |
Omán | SD |
Qatar | SD |
Samoa | SD |
San Vicente y las Granadinas | SD |
Santa Lucía | SD |
Santo Tome y Principe | SD |
Singapur | SD |
Sudáfrica | SD |
Tanzania | SD |
Timor-Leste | SD |
Vanuatu | SD |
Cantidad de países que avanzan y retroceden
Los Mejores
Los Peores
ELABORACIÓN DEL IEG
1. Dimensiones e indicadores
• Empoderamiento (% de mujeres en cargos técnicos, % de mujeres en cargos de dirección y gobierno, % de mujeres parlamentarias, % de mujeres en cargos ministeriales).
• Actividad económica (brecha ingresos, brecha de tasas de actividad).
• Educación (brecha en tasa de alfabetización, brecha en tasa de matriculación primaria, brecha en tasa de matriculación secundaria, brecha en tasa de matriculación terciaria).
2. Brechas
Para construir las brechas, en aquellos indicadores que no estaban presentados como tales en las fuentes originales, se realizó la siguiente transformación. En primer lugar, se calcularon los porcentajes correspondientes a los hombres, por diferencia con los de mujeres (100-%mujeres) obteniendo asi:
En segundo lugar, se calculó para cada país el peso de la población femenina en relación
a la masculina para los grupos etarios pertinentes (mayores de 19 años, excepto para el
indicador de activos, para el cual se tomaron los mayores de 14 años).
Peso población femenina = % población femenina / % población masculina se calculó la brecha para cada indicador, en cada país, con las tasas femeninas en el numerador y las masculinas en el denominador ponderando por el inverso del peso de la población femenina.(1)
% tasa femenina * (peso población femenina)-1 / % tasa masculina
3. Construcción de los componentes del índice en cada dimensión
Para cada dimensión se calculó el promedio de los indicadores de brecha, no asignándoles valores a los países que tuvieran información para menos de la mitad de los indicadores de la dimensión.
4. Construcción del índice
El índice se calculó como promedio simple de los valores obtenidos en las tres dimensiones
(en cada una, promedio de las brechas correspondientes).
(1) El valor 0 se recodificó como 0,01, para permitir la manipulación algebraica. En el otro extremo, se recodificaron todos los valores mayores a 1 como 1, ya que este es el límite normativo propuesto de acuerdo al objetivo del índice.
LOS GRANDES ESCALONES QUE FALTAN
