Evolución del IEG 2008
| PAÍS | VARIACION 2008/2004 (%) |
| Malta | 34,9 |
| Irán | 23,7 |
| Ecuador | 22,3 |
| Perú | 21,7 |
| Lesotho | 17,6 |
| España | 16,8 |
| Brasil | 16,1 |
| Belize | 15,5 |
| Kazajstán | 14,7 |
| Paraguay | 14,6 |
| Panamá | 14,3 |
| Irlanda | 12,8 |
| Argelia | 12,2 |
| Rwanda | 11,9 |
| Colombia | 11,8 |
| Honduras | 11,7 |
| Noruega | 11,4 |
| Vietnam | 11,4 |
| Venezuela | 11,2 |
| Etiopía | 10,3 |
| Bélgica | 10,1 |
| El Salvador | 10,1 |
| Chipre | 8,0 |
| Croacia | 8,0 |
| Guatemala | 7,8 |
| Países Bajos | 7,7 |
| Israel | 7,1 |
| Grecia | 7,0 |
| Finlandia | 6,9 |
| Australia | 6,7 |
| República Dominicana | 6,5 |
| Reino Unido | 6,4 |
| Francia | 6,4 |
| Chile | 6,2 |
| Luxemburgo | 5,9 |
| Suecia | 5,8 |
| Portugal | 5,6 |
| Italia | 5,4 |
| Bahamas | 5,3 |
| Filipinas | 4,9 |
| Islandia | 4,9 |
| Uganda | 4,8 |
| Belarús | 4,8 |
| Burundi | 4,8 |
| Bolivia | 4,6 |
| Suriname | 4,5 |
| Cisjordania y Gaza | 4,4 |
| Costa Rica | 4,2 |
| Rumania | 4,1 |
| Cuba | 4,1 |
| Barbados | 3,6 |
| Guinea | 3,5 |
| Lituania | 3,4 |
| Emiratos Árabes Unidos | 3,4 |
| Nueva Zelandia | 3,4 |
| Namibia | 3,2 |
| Japón | 2,8 |
| Uruguay | 2,7 |
| México | 2,6 |
| Macedonia | 2,2 |
| Moldova | 2,1 |
| Mongolia | 2,0 |
| Federación Rusa | 2,0 |
| Argentina | 1,9 |
| Nepal | 1,8 |
| Yemen | 1,8 |
| Burkina Faso | 1,6 |
| Níger | 1,3 |
| Azerbaiyán | 1,3 |
| Ucrania | 1,2 |
| Estonia | 1,2 |
| Hungría | 1,2 |
| Dinamarca | 1,1 |
| Letonia | 1,1 |
| Camboya | 1,0 |
| Guinea Ecuatorial | 1,0 |
| Eslovenia | 0,9 |
| Hong Kong | 0,7 |
| Canadá | 0,5 |
| Trinidad y Tobago | 0,4 |
| Austria | 0,4 |
| Siria | 0,2 |
| Jordania | 0,2 |
| Tailandia | 0,2 |
| Kirguistán | 0,1 |
| Guyana | -0,0 |
| Suiza | -0,4 |
| Georgia | -0,4 |
| Madagascar | -1,0 |
| Líbano | -1,2 |
| Mali | -1,2 |
| Zambia | -2,7 |
| Estados Unidos de América | -2,9 |
| Senegal | -2,9 |
| Chad | -3,1 |
| República de Corea | -3,4 |
| Bahrein | -3,9 |
| Polonia | -3,9 |
| Zimbabwe | -3,9 |
| Gabón | -4,7 |
| Bangladesh | -5,2 |
| Sri Lanka | -5,4 |
| Swazilandia | -5,7 |
| Botswana | -5,7 |
| Pakistán | -6,3 |
| República Checa | -6,7 |
| Kenia | -7,1 |
| Eslovaquia | -7,4 |
| Ghana | -7,4 |
| Malasia | -7,9 |
| Togo | -7,9 |
| Túnez | -7,9 |
| Indonesia | -8,9 |
| Tajikistán | -8,9 |
| Albania | -9,1 |
| Côte d'Ivoire | -9,7 |
| Cabo Verde | -9,7 |
| Congo, Rep. | -9,7 |
| Turquía | -10,6 |
| Jamaica | -11,8 |
| República Centroafricana | -11,9 |
| Maldivas | -12,1 |
| Sierra Leona | -13,9 |
| Sudán | -14,7 |
| Egipto | -15,2 |
| Nicaragua | -15,5 |
| Angola | -16,2 |
| Marruecos | -16,5 |
| Malawi | -17,7 |
| Uzbekistán | -18,8 |
| Gambia | -19,0 |
| Benín | -26,8 |
| Eritrea | -27,9 |
| Arabia Saudita | SD |
| Brunei Darussalam | SD |
| Bulgaria | SD |
| Camerún | SD |
| China | SD |
| Djibouti | SD |
| Guinea-Bissau | SD |
| India | SD |
| Mauricio | SD |
| Mauritania | SD |
| Mozambique | SD |
| Nigeria | SD |
| Omán | SD |
| Qatar | SD |
| Samoa | SD |
| San Vicente y las Granadinas | SD |
| Santa Lucía | SD |
| Santo Tome y Principe | SD |
| Singapur | SD |
| Sudáfrica | SD |
| Tanzania | SD |
| Timor-Leste | SD |
| Vanuatu | SD |

