Evolución reciente del IEG (2004- 2007)
La inequidad, tan actual como global
Evolución reciente del IEG (2004- 2007)
| País | IEG, evolución porcentual  | 
| Rwanda | 17.65 | 
| Ecuador | 17.28 | 
| Cabo Verde | 15.01 | 
| Guatemala | 14.60 | 
| España | 14.42 | 
| Lesotho | 11.73 | 
| Yemen | 10.60 | 
| Panamá | 10.54 | 
| Belice | 10.26 | 
| El Salvador | 9.77 | 
| Perú | 9.39 | 
| Bélgica | 9.38 | 
| Colombia | 8.78 | 
| Sierra Leona | 8.77 | 
| Etiopía | 8.64 | 
| Noruega | 7.98 | 
| Malta | 7.88 | 
| Belarús | 7.77 | 
| Israel | 7.37 | 
| Venezuela | 7.34 | 
| Nepal | 7.23 | 
| Bahamas | 7.04 | 
| China | 6.35 | 
| Bolivia | 6.22 | 
| Níger | 6.07 | 
| Países Bajos | 5.96 | 
| Grecia | 5.95 | 
| Irlanda | 5.66 | 
| Mozambique | 5.54 | 
| Suecia | 5.51 | 
| Croacia | 5.48 | 
| Australia | 5.29 | 
| Chipre | 5.19 | 
| Zambia | 5.18 | 
| Finlandia | 4.82 | 
| Burundi | 4.71 | 
| Siria | 4.70 | 
| Omán | 4.69 | 
| Islandia | 4.61 | 
| Argentina | 4.59 | 
| Túnez | 4.54 | 
| Mauricio | 4.30 | 
| Fiji | 4.29 | 
| Togo | 4.26 | 
| Suiza | 4.12 | 
| Malawi | 4.10 | 
| Reino Unido | 4.02 | 
| Brasil | 3.88 | 
| Argelia | 3.86 | 
| Kazajstán | 3.86 | 
| Filipinas | 3.84 | 
| Líbano | 3.51 | 
| Côte d'Ivoire | 3.50 | 
| Senegal | 3.25 | 
| Namibia | 3.24 | 
| Barbados | 3.11 | 
| República Dominicana | 2.92 | 
| Portugal | 2.90 | 
| Swazilandia | 2.39 | 
| Malí | 2.09 | 
| Azerbaiyán | 1.98 | 
| Jordania | 1.91 | 
| Lituania | 1.69 | 
| Francia | 1.46 | 
| Bahrein | 1.43 | 
| México | 1.43 | 
| Nueva Zelandia | 1.38 | 
| Chile | 1.35 | 
| Viet Nam | 1.30 | 
| Costa Rica | 1.24 | 
| Burkina Faso | 1.22 | 
| Rumania | 1.19 | 
| Hungría | 1.14 | 
| Emiratos Árabes Unidos | 0.61 | 
| Luxemburgo | 0.57 | 
| Letonia | 0.32 | 
| Moldova | 0.02 | 
| Ucrania | 0.01 | 
| Italia | 0.01 | 
| Sudáfrica | -0.05 | 
| Kuwait | -0.06 | 
| Macedonia | -0.21 | 
| Corea, Rep. | -0.56 | 
| Eslovenia | -0.57 | 
| Zimbabwe | -0.68 | 
| Trinidad y Tobago | -0.90 | 
| Indonesia | -0.99 | 
| Japón | -1.09 | 
| Estonia | -1.16 | 
| Pakistán | -1.73 | 
| Camboya | -1.75 | 
| Canadá | -2.15 | 
| Gabón | -2.49 | 
| Ghana | -2.56 | 
| Madagascar | -2.59 | 
| Tailandia | -2.81 | 
| Jamaica | -2.90 | 
| Kenya | -2.97 | 
| Laos | -2.97 | 
| Dinamarca | -3.03 | 
| Honduras | -3.21 | 
| Albania | -3.33 | 
| Rusia | -3.55 | 
| Marruecos | -3.63 | 
| Georgia | -3.67 | 
| Polonia | -3.74 | 
| Bulgaria | -3.75 | 
| Benin | -4.09 | 
| Arabia Saudita | -4.16 | 
| Chad | -4.47 | 
| Sri Lanka | -4.50 | 
| Armenia | -4.63 | 
| Nicaragua | -4.97 | 
| Gambia | -5.28 | 
| Kirguistán | -5.75 | 
| Mongolia | -6.35 | 
| Estados Unidos de América | -6.59 | 
| Eritrea | -7.61 | 
| Bangladesh | -9.23 | 
| Egipto | -9.74 | 
| Malasia | -9.75 | 
| Botswana | -9.97 | 
| República Centroafricana | -10.54 | 
| Turquía | -12.76 | 
| Angola | -20.65 | 
*Para medir la evolución del IEG, se imputaron los valores necesarios para asegurar la comparabilidad.

