Polski Raport Social Watch 2008 - Czas na prawa
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| PRAWA CZLOWIEKA W POLSCE | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Prawa czlowieka w Polsce – refl eksje w zwiazku z 60. Rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka (Adam Bodnar, Helsinska Fundacja Praw Czlowieka) | |||||||||||||||||||||||||
|  | Rzadowy projekt ustawy o równym traktowaniu. Analiza. Rekomendacje (Krzystof Smiszek, Wiceprzewodniczacy Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego) | |||||||||||||||||||||||||
|  | Prawa czlowieka w procesie sadowym (Katarzyna Szymielewicz, Polska Sekcja Miedzynarodowej Komisji Prawników) | |||||||||||||||||||||||||
|  | Sytuacja osób pozbawionych wolnosci. Podstawowe problemy (Maria Nielaczna, Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej) | |||||||||||||||||||||||||
|  | Ochrona uchodzców w Polsce – miedzy teoria a praktyka (Agata Forys, Helsinska Fundacja Praw Czlowieka; Agnieszka Kosowicz, Polskie Forum Migracyjne; Maciej Fagasinski, Amnesty International) | |||||||||||||||||||||||||
|  | Szkola etnocentryzmu? (Joanna Konieczna-Salamatin Towarzystwo Demokratyczne „Wschód”/Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego) | |||||||||||||||||||||||||
|  | Kobiety w polityce (Malgorzata Zuk, NEWW-Polska) | |||||||||||||||||||||||||
|  | Nierówne traktowanie. Sytuacja kobiet i mezczyzn w nowym systemie emerytalnym w Polsce (Irena Wóycicka, Instytut Badan nad Gospodarka Rynkowa) | |||||||||||||||||||||||||
|  | Prawa reprodukcyjne (Wanda Nowicka, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny) | |||||||||||||||||||||||||
|  | Sytuacja osób LGBT w Polsce. Raport z analizy sytuacji spolecznej (Greg Czarnecki, Kampania Przeciw Homofobii) | |||||||||||||||||||||||||
|  | Podstawowe dane o osobach niepelnosprawnych w Polsce, a wlasciwie brak danych (Malgorzata Peretiatkowicz, Piotr Todys, Fundacja TUS) | |||||||||||||||||||||||||
|  | Prawa dzieci-ofi ar przemocy w rodzinie – analiza (Olga Kudanowska, Fundacja Dzieci Niczyje; Agnieszka Olszewska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej) | |||||||||||||||||||||||||
|  | Prawa czlowieka w biznesie: czyje zyski i czyja odpowiedzialnosc? (Katarzyna Szymielewicz, Polska Sekcja Miedzynarodowej Komisji Prawników (ICJ)) | |||||||||||||||||||||||||
|  | Polska pomoc rozwojowa a Deklaracja ONZ o Prawie do Rozwoju. Próba oceny (Kasia Staszewska, Marek Marczynski, Instytut Globalnej Odpowiedzialnosci) | |||||||||||||||||||||||||
|  RAPORTY KRAJOWE  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Bulgaria | |||||||||||||||||||||||||
|  | Czechy | |||||||||||||||||||||||||
|  | Litwa | |||||||||||||||||||||||||
|  | Lotwa | |||||||||||||||||||||||||
|  | Moldowa | |||||||||||||||||||||||||
|  | Polska | |||||||||||||||||||||||||
|  | Rumunia | |||||||||||||||||||||||||
|  | Serbia | |||||||||||||||||||||||||
|  | Slowacja | |||||||||||||||||||||||||
|  | Slowenia | |||||||||||||||||||||||||
|  | Tanzania | |||||||||||||||||||||||||
|  | Wegry | |||||||||||||||||||||||||



